Todo lo que declaramos está respaldado por informe de ensayo de laboratorio acreditado o por declaración de prestaciones. Disponible para dirección facultativa desde la fase de oferta.
| Norma | Objeto | Prestación declarada |
|---|---|---|
| EN 12825 | Suelos elevados registrables | Clasificación de capacidad de carga estática. Declarada Clase 6A con factor de seguridad 3 en la DoP 15-338. |
| EN 13501-1 | Reacción al fuego | Clase A1 (incombustible) declarada para los paneles de núcleo mineral FS800 / FS1000. |
| EN 1081 | Resistencia eléctrica | Determinación de la resistencia eléctrica horizontal del pavimento. Valor declarado 10n Ω. |
| CISCA/AF 2007 | Recommended Test Procedures | Protocolo de ensayo de referencia para carga concentrada, rodante, uniforme, impacto y pedestal. |
| ASTM E84 | Propagación superficial de llama | FSI = 0 y SDI = 0 en el panel FS800 → Clase A según NFPA 101 e IBC. |
| BS 476 partes 4 y 7 | Incombustibilidad y llama | Panel de sulfato cálcico: incombustible (parte 4) y Clase 1 (parte 7). |
| Referencia | Fecha | Objeto | Laboratorio / organismo |
|---|---|---|---|
| SGS SHIN2405001233CM01_EN | 20/06/2024 | Cargas concentradas · panel FS800 600 × 600 × 33,5 mm | SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) |
| SGS AJFS2405006001FF | 18/06/2024 | Propagación superficial de llama ASTM E84-2023c | SGS-CSTC · Anji Branch (CNAS L4743) |
| DoP 15-338 | 25/06/2024 | Declaración CE de prestaciones FS800 / FS1000 | Organismos notificados NB1611 y NB1334 |
Producción en línea automática con programa documentado de aseguramiento de la calidad. Informes oficiales disponibles a petición del cliente.
Le remitimos fichas, DoP, informes de ensayo y detalles constructivos en el formato que necesite el proyecto.